Foi matéria no Bom Dia Brasil, da Rede Globo e é assunto para ser divulgado aos quatro ventos. A ANS suspendeu a venda de 70 planos de saúde de onze diferentes operadoras e a determinação começou a valer no dia 19 de fevereiro.
A decisão foi tomada após a ANS receber quase 14 mil reclamações de desrespeito aos prazos máximos de atendimento, negativas indevidas de cobertura, entre outras. As queixas são descobertas e analisadas em um procedimento chamado Monitoramento da Garantia de Atendimento.
“O Monitoramento é feito com base nas reclamações recebidas pela ANS e na quantidade de beneficiários das operadoras dos planos de saúde, que são analisadas conforme o tipo de mercado em que atuam. Processada de forma eletrônica e sistematizada – segundo critérios estritamente objetivos, pré-definidos e publicados nos normativos – a análise comparativa apresenta aquelas operadoras que estiverem na pior situação possível nos últimos dois períodos e têm suspenso o direito de comercializar os produtos mais reclamados até que apresentem resultados melhores, alcançando, então, a reativação.” – Site ANS
Segundo a ANS, quando uma operadora de plano de saúde está com produto com comercialização suspensa em decorrência do Monitoramento da Garantia de Atendimento, a mesma:
- Não poderá registrar nenhum novo produto que seja análogo aos que estiverem na lista de suspensão (Vide §3º do artigo 12-A da RN nº 259);
- Não poderá receber novos beneficiários nos planos de saúde com comercialização suspensa por esse motivo (com exceção de novo cônjuge ou filho e de ex-empregados demitidos ou aposentados, na forma da regulamentação).
Em contrapartida a Agência Nacional de Saúde concedeu autorização para a venda de 43 novos planos, de 14 diferentes operadoras, que nos últimos três anos estavam suspensos, mas conseguiram retomar um bom atendimento ao cliente.
Confira abaixo a lista dos planos de saúde suspensos e dos autorizados pela ANS.
PLANOS DE SAÚDE SUSPENSOS
- ALLIANZ SAÚDE S/A
Registro ANS: 000515
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 410190991 | SUPERIEUR 10 | 27.316 |
| 410197999 | QUALITE 10 | 16.667 |
| 433371003 | MAXI PME | 6.069 |
| 433374008 | SUPERIEUR 20 PME | 12.908 |
- ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Registro ANS: 340146
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 445882036 | RUBI | 659 |
| 466019116 | PRIME | 3.912 |
| 466021118 | LINE | 3.457 |
- CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A
Registro ANS: 418072
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 465105117 | SAÚDE VITAL-CO | 3.955 |
| 465106115 | SAÚDE PRONTO | 7.542 |
- COOPUS – COOPERATIVA DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE CAMPINAS
Registro ANS: 384356
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 461455101 | 130.1.20 CA | 5.550 |
| 461461105 | 130.1.30 CE | 1.951 |
- ECOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Registro ANS: 414298
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 400748994 | ECOLE EMPRESARIAL BÁSICO | 28.279 |
| 439023027 | ECOLE BÁSICO | 16.836 |
- MINAS CENTER MED LTDA
Registro ANS: 411086
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 435254018 | HOSPITALAR I | 235 |
| 459730093 | CENTERMED ESPECIAL ENFERMARIA | 5.331 |
- PLAMED PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Registro ANS: 343463
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 412783998 | PLAMED EMPRESARIAL GOLD I | 491 |
| 427160992 | PLANO EMPRESARIAL REFERENCIA – II | 13.376 |
- SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S/A
Registro ANS: 000027
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 457021089 | ESPECIAL | 8.513 |
| 457038083 | EXECUTIVO | 1.389 |
| 467305121 | ESPECIAL ADESÃO SEM COPARTICIPAÇÃO SEM FRANQUIA | 8.199 |
- UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 301337
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 401044992 | MASTER | 5.137 |
| 401045991 | BÁSICO | 6.300 |
| 401046999 | PLENO | 4.393 |
| 445902034 | INTEGRAL | 4.943 |
| 445909031 | INTEGRAL | 3.599 |
| 445910035 | SUPREMO | 3.282 |
| 445916034 | INTEGRAL | 4.671 |
| 455209061 | INTEGRAL UNIPLAN ADESÃO | 28.389 |
| 455211063 | PADRÃO UNIPLAN ADESÃO | 47.032 |
| 455215066 | SUPREMO UNIPLAN ADESÃO | 22.078 |
| 455216064 | SUPREMO UNIPLAN INDIVIDUAL | 4.902 |
| 455236069 | PADRÃO UNIPLAN EMPRESARIAL | 48.924 |
| 455244060 | SUPREMO UNIPLAN EMPRESARIAL | 10.795 |
| 461092090 | INTEGRAL UNIPLAN EMPRESARIAL C/ CO-PARTICIPAÇÃO | 3.438 |
| 467975120 | UP BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 23.170 |
| 467988121 | UP OURO UNIPLAN EMPRESARIAL | 11.210 |
| 467993128 | UP PRATA UNIPLAN COPARTICIPACAO EMPRESARIAL | 2.286 |
| 468682139 | SUPREMO UP UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.539 |
| 468683137 | INTEGRAL UP UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.771 |
| 470423141 | NEW BRONZE ENFERMARIA UNIPLAN EMPRESARIAL | 22.156 |
| 470432141 | PADRÃO ADV APARTAMENTO UNIPLAN EMPRESARIAL | 1.321 |
| 470435145 | NEW BRONZE ENFERMARIA INDIVIDUAL | 6.584 |
| 701002998 | PLENO | 15.632 |
| 701003996 | MASTER | 16.847 |
- UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
Registro ANS: 393321
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 467672126 | UNIMED DELTA 2 DENTAL | 970 |
| 467687124 | UNIMED DELTA 2 | 5.088 |
| 467691122 | UNIMED ALFA 2 | 37.427 |
| 467698120 | UNIMED ÔMEGA PLUS DENTAL PPE | 923 |
| 467699128 | UNIMED ÔMEGA PLUS PPE | 1.330 |
| 468251123 | UNIPART DELTA 2 | 3.922 |
| 468252121 | UNIPART BETA 2 | 10.890 |
| 470452145 | UNIPART ALFA 2 (0114) | 7.120 |
| 470459142 | UNIMED BETA 2 (0114) | 8.403 |
- VIVA PLANOS DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 412791
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 457591081 | SAÚDE GLOBAL 30 | 2.952 |
| 460037091 | SAÚDE QC – 12 | 509 |
| 460039098 | SAÚDE QC – 11 | 733 |
| 460040091 | SAÚDE QP – 11 | 86 |
| 460044094 | SAUDE PE21 QC | 1.796 |
| 460045092 | SAUDE PE21 QP | 316 |
| 460046091 | SAÚDE GLOBAL 10 | 2.794 |
| 460047099 | SAUDE PE110 QC | 260 |
| 460049095 | SAUDE PE120 QC | 339 |
| 460050099 | SAUDE PE120 QP | 507 |
| 460051097 | SAÚDE PE 11 QC | 6.500 |
| 460053093 | SAÚDE PE 12 QC | 139 |
| 460054091 | SAÚDE PE 11 QC COPA | 2.026 |
| 460625096 | SAÚDE GLOBAL 40 | 1.023 |
| 468019127 | INTERCAP I | 763 |
| 468021129 | PREFERENCIAL I | 3.827 |
| 468023125 | GLOBAL I | 3.448 |
PLANOS DE SAÚDE AUTORIZADOS
- BIOVIDA SAÚDE LTDA.
Registro ANS: 415111
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 466365129 | UNISIS I/F ENFERMARIA | 26.628 |
| 466366127 | UNISIS I/F APARTAMENTO | 5.737 |
| 466367125 | SENIOR I/F ENFERMARIA | 3.581 |
| 467068120 | UNISIS CE ENFERMARIA | 50.369 |
- CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
Registro ANS: 363766
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 450216047 | Capixaba Total Executivo com Obstetrícia | 621 |
- CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
Registro ANS: 303623
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 469624137 | PLENO | 8.960 |
- GREEN LINE SISTEMA DE SAÚDE S.A
Registro ANS: 325074
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 704057991 | MASTER | 2.212 |
- SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
Registro ANS: 400190
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 456407073 | RUBI | 15.742 |
- UNIÃO HOSPITALAR OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA
Registro ANS: 413780
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 442188034 | UH X – AMB + HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA QUARTO COLETIVO | 1.469 |
| 465366111 | Plano UH Master 110 Coletivo Empresarial – Rede Básica I QC | 1.210 |
| 466191125 | Plano UH Master 110 Coletivo por Adesão – Rede Básica I QC | 3.000 |
- UNIMED DO ABC – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Registro ANS: 345270
| Registro | Produto | Número de beneficiários |
| 400472998 | Unideal Empresarial Enfermaria | 22.850 |
| 422774993 | Unideal Enfermaria – Adesão | 208 |
| 463226105 | UNIPLAN SAÚDE TOTAL BÁSICO CO-PARTICIPATIVO | 3.397 |
| 463541108 | Unideal Empresarial Enfermaria | 14.051 |
Fontes:
- ANS
• Jornal Bom dia Brasil

